Husqvarna 435 er handy lille kvalitetssav!
Husqvarna 435 er ideel til hobbybrugeren med mindre brug.
Denne sav er en let allround sav på kun 4,0 kg. Ideel til deltidsbrugere, landmanden og lettere opgaver for skovarbejderen, der har brug for en motorsav, der er nem at starte og bruge. Saven har Smart Start® hvor chokeren og start/stop knap er bygget sammen, hvilket minimerer risikoen for at ”drukne” saven. X-TORQ® motoren giver en bedre ydeevne, men samtidig har den 20% lavere brændstofforbrug 75% lavere emissioner. Saven har derudover Low Vib, der reducerer vibrationerne, en slank savkrop, der giver god balance. Den er udstyret med dobbeltvirkende kædebremse, højrehåndsbeskyttelse og kædefang, hvilket gør saven mere behagelig, nem og sikker at arbejde med. Air Injection sørger for at holde 97 % af savstøvet væk fra luftfilteret, hvilket giver vedvarende høj effekt samt færre rensninger af luftfilteret.
Specifikationer
Dimensioner |
|
---|---|
Kædedeling | 0.05 in |
Ryttermål | 1.3 mm |
Emballagestørrelse, LxBxH | 48×26.5×34.5 mm |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 9.2 lbs |
Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.2 kg |
Emission Data |
|
---|---|
Basismodel | H 440 II |
Udstødningsemissioner (CO certificeret) | 421.8 g/kWh |
Maks. cert. effekt | 2.32 hp |
Maks. cert. effekt | 1.73 kW |
Emission Data CARB |
|
---|---|
Basis model | H 440 II |
Motorfamilie | JHVXS.0414AC |
Motorfamilie | JHVXS.0414AC |
Udstødningsemissioner (CO gennemsnit) | 312.48 g/kWh |
Udstødningsemissioner (CO FEL) | 536 g/kWh |
Udstødningsemissioner (CO₂-gennemsnit) | 830 g/kWh |
Udstødningsemissioner (HC+NOx FEL) | 50 g/kWh |
Udstødningsemissioner (HC-gennemsnit) | 35.54 g/kWh |
Udstødningsemissioner (NOx-gennemsnit) | 0.73 g/kWh |
Udstødningsemissioner (PM FEL) | 1.10 g/kWh |
Nyttig livskategori | 125 hrs |
Emission Data EPA |
|
---|---|
Godkendelsescertifikatsnummer | e5*97/68SH2G3*2002/88*0119*03 (II) |
Basis model | H 440 |
Emissionsholdbarhedsperiode | 125 hrs |
Udstødningsemissioner (CO gennemsnit) | 312.48 g/kWh |
Udstødningsemissioner (CO FEL) | 536 g/kWh |
Udstødningsemissioner (CO2 gennemsnit) | 830 g/kWh |
Udstødningsemissioner (HC+NOx FEL) | 50.0 g/kWh |
Udstødningsemissioner (HC gennemsnit) | 35.54 g/kWh |
Udstødningsemissioner (NOx gennemsnit) | 0.73 g/kWh |
Maks. certificeret. effekt, EPA | 2.2 hp |
Maks. certificeret. effekt, EPA | 1.6 kW |
Nyttig livskategori | 125 hrs |
Emission Data EU |
|
---|---|
Motorfamilie | e5*97/68SH2G3*2002/88*0119*03 (II) |
EU typegodkendelse | 2. trin |
Udstødningsemissioner (CO gennemsnit) | 354.97 g/kWh |
Udstødningsemissioner (CO₂ gennemsnit) | 888 g/kWh |
Udstødningsemissioner (HC+NOx FEL) | 50.0 g/kWh |
Udstødningsemissioner (HC gennemsnit) | 39.57 g/kWh |
Udstødningsemissioner (NOx gennemsnit) | 1.40 g/kWh |
Motor |
|
---|---|
Cylinderplacering | 2.5 cu.inch |
Cylinderplacering | 40.9 cm³ |
Elektrode afstand | 0.02 in |
Elektrode afstand | 0.5 mm |
Benzinforbrug | 652 g/kWh |
Benzinforbrug | 2.38 lbs/h |
Benzinforbrug | 1.08 kg/h |
Volume benzintank | 12.51 fl oz |
Kapacitet benzintank | 0.37 l |
Tomgang | 2900 rpm |
Maks. omdrejninger | 9000 rpm |
Effekt | 2.2 hp |
Effekt | 1.6 kW |
Tændrør | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
Torque, max. | 2 Nm |
Udstyr |
|
---|---|
Kædedeling | 0.05 in |
Kædedeling | .325″ |
Kædehastighed, maks. effekt | 56.76 fts |
Kædehastighed, maks. effekt | 17.3 m/s |
Kædehastighed ved 133 % af maksimal motoreffekt Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 75.46 fts |
Kædehastighed ved 133 % af maksimal motoreffekt Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 23 m/s |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 18 in |
Sværdlængde, min./maks. Longest | 45 cm |
Sværdlængde, min./maks. Shortest | 13 in |
Sværdlængde, min./maks. Shortest | 33 cm |
Smøremiddel |
|
---|---|
Oliepumpe kapacitet Max | 13 ml/min |
Oliepumpe kapacitet Min | 13 ml/min |
Oliepumpe, type | Automatisk |
Olietank volumen | 0.5 US pint |
Olietank volumen | 0.25 l |
Lyd og støj |
|
---|---|
Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 114 dB(A) |
Lydeffektniveau, afmålt | 112 dB(A) |
Lydniveau ved brugerens øre | 102 dB(A) |
Vibrationer |
|
---|---|
Vibrationsniveau, forreste-/ bagerste håndtag | 3.8 m/s² |
Vibrationsniveau, bagerste håndtag | 4.2 m/s |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.