Husqvarna 440 II er den mellemstorsav til den private!
Husqvarna 440 II er ideel til den private med med mellemstor brændeskæring
Anden generation af letvægts- og effektiv all-round saw, ideel for dig, der har brug for en motorsav, som er usædvanligt nem at starte og manøvrere. Starter nemt, også med et langsommere træk, og leveres med benzindæksel med vippefunktion, der gør det nemt at åbne og lukke ved tankning. Med X-Torq® motor for lavere brændstofforbrug og reduceret emissionsniveau. Udstyret med Smart Start®, benzinpumpe samt Auto return stop kontakt for nemmere start. Auto return stop kontakten slår automatisk over på startposition, når maskinen slukkes.
Specifikationer
Dimensioner |
|
|---|---|
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 9.78 lbs |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 4.4 kg |
Emission Data CARB |
|
|---|---|
| Motorfamilie | JHVXS.0414AC |
| Motorfamilie | JHVXS.0414AC |
| Udstødningsemissioner (CO gennemsnit) | 312.48 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (CO₂-gennemsnit) | 830 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (HC-gennemsnit) | 35.54 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (NOx-gennemsnit) | 0.73 g/kWh |
Emission Data EPA |
|
|---|---|
| Udstødningsemissioner (CO gennemsnit) | 312.48 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (CO FEL) | 536 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (CO2 gennemsnit) | 830 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (HC gennemsnit) | 35.54 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (NOx gennemsnit) | 0.73 g/kWh |
Emission Data EU |
|
|---|---|
| Udstødningsemissioner (CO gennemsnit) | 354.97 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (CO₂ gennemsnit) | 888 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (HC gennemsnit) | 39.57 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (NOx gennemsnit) | 1.40 g/kWh |
Motor |
|
|---|---|
| Cylinderplacering | 2.5 cu.inch |
| Cylinderplacering | 40.9 cm³ |
| Elektrode afstand | 0.02 in |
| Elektrode afstand | 0.5 mm |
| Benzinforbrug | 513 g/kWh |
| Benzinforbrug | 1.98 lbs/h |
| Benzinforbrug | 0.9 kg/h |
| Volume benzintank | 12.51 fl oz |
| Kapacitet benzintank | 0.37 l |
| Tomgang | 2900 rpm |
| Maks. omdrejninger | 9000 rpm |
| Effekt | 2.4 hp |
| Effekt | 1.8 kW |
| Tændrør | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
| Torque, max. | 2.16 Nm |
Udstyr |
|
|---|---|
| Kædehastighed, maks. effekt | 48.2 fts |
| Kædehastighed, maks. effekt | 17.3 m/s |
| Kædehastighed ved 133 % af maksimal motoreffekt Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 23 m/s |
| Sværdlængde, min./maks. Longest | 18 in |
| Sværdlængde, min./maks. Longest | 45 cm |
| Sværdlængde, min./maks. Shortest | 13 in |
| Sværdlængde, min./maks. Shortest | 33 cm |
Smøremiddel |
|
|---|---|
| Oliepumpe kapacitet Max | 13 ml/min |
| Oliepumpe kapacitet Min | 13 ml/min |
| Oliepumpe, type | Automatisk |
| Olietank volumen | 0.53 US pint |
| Olietank volumen | 0.25 l |
Lyd og støj |
|
|---|---|
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 114 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 112 dB(A) |
| Lydniveau ved brugerens øre | 102 dB(A) |
Vibrationer |
|
|---|---|
| Vibrationsniveau, forreste-/ bagerste håndtag | 3.8 m/s² |
| Vibrationsniveau, bagerste håndtag | 4.2 m/s² |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.