Husqvarna 560 XPG er en mellemstor sejtrækker til de lidt større opgaver.
Husqvarna 560 XPG er velegnet sav til den profesionelle bruger, der har brug for en mellemstor sav.
Husqvarna 560 XP® G er udviklet til professionelle skovhuggere og øvede brugere på landet. Saven har et banebrydende design og er proppet med innovative løsninger til effektiv, praktisk drift. Vores unikke X-Torq®-motorteknologi leverer mere kraft, hvor du har brug for det, op til 20 % lavere brændstofforbrug og 75 % færre udstødningsemissioner. RevBoost™ sikrer øjeblikkelig høj kædehastighed med henblik på ekstra effektiv afgrening. Opvarmede håndtag forbedrer komforten under kolde og fugtige forhold.
Saven er tilsvarende Stihl MS 362C-MW
Dimensioner |
|
|---|---|
| Dimensioner, LxBxH Height | 28 cm |
| Dimensioner, LxBxH Length | 46.3 cm |
| Dimensioner, LxBxH Width | 22.5 cm |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 13.45 lbs |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 6.1 kg |
Emission Data CARB |
|
|---|---|
| Motorfamilie | JHVXS.0605AE |
Emission Data EPA |
|
|---|---|
| Udstødningsemissioner (CO gennemsnit) | 299.46 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (CO FEL) | 536 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (CO2 gennemsnit) | 763 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (HC gennemsnit) | 59.10 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (NOx gennemsnit) | 2.91 g/kWh |
Emission Data EU |
|
|---|---|
| Udstødningsemissioner (CO gennemsnit) | 282.22 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (CO₂ gennemsnit) | 800.64 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (HC gennemsnit) | 65.81 g/kWh |
| Udstødningsemissioner (NOx gennemsnit) | 4.29 g/kWh |
Motor |
|
|---|---|
| Cylinderplacering | 3.65 cu.inch |
| Cylinderplacering | 59.8 cm³ |
| Elektrode afstand | 0 in |
| Elektrode afstand | 0.5 mm |
| Benzinforbrug | 494 g/kWh |
| Benzinforbrug | 3.84 lbs/h |
| Benzinforbrug | 1.74 kg/h |
| Volume benzintank | 22 fl oz |
| Kapacitet benzintank | 0.65 l |
| Tomgang | 2800 rpm |
| Maks. omdrejninger | 9600 rpm |
| Effekt | 4.7 hp |
| Effekt | 3.5 kW |
| Tændrør | NGK CMR6H |
| Torque, max. | 3.65 Nm |
Udstyr |
|
|---|---|
| Kædehastighed, maks. effekt | 69.9 fts |
| Kædehastighed, maks. effekt | 21.3 m/s |
| Kædehastighed ved 133 % af maksimal motoreffekt Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 28.3 m/s |
| Sværdlængde, min./maks. Longest | 20 in |
| Sværdlængde, min./maks. Longest | 51 cm |
| Sværdlængde, min./maks. Shortest | 13 in |
| Sværdlængde, min./maks. Shortest | 33 cm |
Smøremiddel |
|
|---|---|
| Oliepumpe kapacitet Max | 15 ml/min |
| Oliepumpe kapacitet Min | 6 ml/min |
| Oliepumpe, type | Justerbar |
| Olietank volumen | 0.74 US pint |
| Olietank volumen | 0.35 l |
Lyd og støj |
|
|---|---|
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 118 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 116 dB(A) |
| Lydniveau ved brugerens øre | 106 dB(A) |
Vibrationer |
|
|---|---|
| Vibrationsniveau, forreste-/ bagerste håndtag | 4.4 m/s² |
| Vibrationsniveau, bagerste håndtag | 5.3 m/s² |






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.