Husqvarna P 525DX er den største af Husqvarna’s professionelle frontklippere
Husqvarna P 525DX er ideel til boligforeninger, offentlige institututioner og større parkanlæg. Det vildeste kraftværk!!
Højtydende, dieseldrevet Rider med uovertruffen manøvredygtighed og produktivitet i såvel komplekse og smalle omgivelser som på større arealer. Transmissionen i professionel kvalitet sikrer kompromisløs trækkraft og stabilitet på skråninger. Maskinens kompakte størrelse og høje transporthastighed gør den velegnet til både stationær og mobil anvendelse i kommuner, hos entreprenører, i boligselskaber osv. Takket være det frontmonterede klippebord har brugeren fuldstændigt overblik over arbejdsområdet. Det er ensbetydende med optimerede klippeevner samt adgangsmuligheder under bænke, buske osv. Robuste komponenter sikrer lang levetid og færre driftsstop. Tilbehør som kost, V-plov og kabine sikrer forøget produktivitet hele året. Denne rider leveres uden klippebord og kan udstyres med Combi-klippebord på 132 og 155 cm.
Vedbæk skov og park har et stort værksted hvor vi udfører service og reparationer på alle Husqvarna havetraktor-maskiner. Du behøver ikke at bestille tid- du er altid velkommen til at komme med din maskine- har du brug for at vi henter den ind så kontakt os her
Klippebord |
|
|---|---|
| Anti-skalperingshjul | 1 |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Knive | 3 pcs |
| Klippeskjold materiale | Stål |
| Type klippebord | Combi |
| Klippehøjde, maks | 112 mm |
| Klippehøjde, min.-maks max | 5 in |
| Klippehøjde, min. | 30 mm |
| Klippehøjde, min.-maks min | 1 in |
| Klippemetode | BioClip/Bagudkast |
| Klippebredde, maks | 155 cm |
| Klippebredde, min.-maks | 61 in |
| Klippebredde, min. | 132 cm |
| Klippebredde, min.-maks | 52 in |
| Tykkelse | 4.5 mm |
| Tykkelse | 7 gauge |
| Pulverlakeret klippebord | Ja |
| Uklippet cirkel | 58 cm |
| Uklippet cirkel | 22.8 in |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Basismaskinens højde (styrtbøjle nede) | 133 cm |
| Basismaskinens højde (styrtbøjle nede) | 52.4 in |
| Basismaskinens højde (styrtbøjle oppe) | 203 cm |
| Basismaskinens højde (styrtbøjle oppe) | 79.9 in |
| Basismaskinens bredde | 114 cm |
| Frihøjde | 140 mm |
| Frihøjde | 5.5 in |
| Dækfabrikant | Kenda |
| Dækstørrelse, forrest Diameter | 20 in |
| Dækstørrelse, bagest Diameter | 20 in |
| Dækstørrelse, forrest Width | 10 in |
| Dækstørrelse, bagest Width | 10 in |
| Vægt | 677 kg |
| Vægt | 1492.5 lbs |
| Hjulakseldiameter | 45 mm |
| Dækstørrelse, forrest Diameter wheel | 10 in |
| Dækstørrelse, bagest Diameter wheel | 10 in |
| Akselafstand | 106 cm |
| Akselafstand | 41.7 in |
Drevsystem |
|
|---|---|
| Gear | Reguleres via håndtag |
| Hastighed, min-maks max | 18 km/h |
| Hastighed, min-maks max | 11.2 mph |
| Hastighed bak, min-maks max | 11 km/h |
| Hastighed bak, min-maks max | 6.8 mph |
| Transmission | Kanzaki |
| Transmissionsmodel | KTM 23 |
| Transmissionstype | Hydrostatisk AWD |
Motor |
|
|---|---|
| Kølevæskemaængde | 1.1 gal (US) |
| Kølevæskemaængde | 4.1 l |
| Cylindere | 3 |
| Cylinderplacering | 68.5 cu.inch |
| Cylinderplacering | 1123 cm³ |
| Motorkøling | Vand |
| Smøresystem | Tryk med oliefilter |
| Motor | D1105 |
| Brændstoftank | 25 l |
| Brændstoftank | 6.6 gal (US) |
| Generator | 40 A |
| Motorproducent | Kubota |
| Motor type | Diesel horisontal aksel |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3000 rpm |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Energy | 18.7 kW |
| Olietype | SAE 10w40 |
| Oliefilter | Yes |
| Brændstoftype | Diesel |
Udstyr |
|
|---|---|
| AWD (firehjulstræk) | Ja |
| Forlygter | Ja |
| Armlæn | Ja |
| Timertæller | Digital |
| Hydraulisk redskabsløft | Ja |
| Oliekøler | Ja |
| klippebord | Combi 132, Combi 155 |
| LED kontrol lamper | PTO, Lader, Pakeringsbremse, Start/Glow, Timetæller, Olietryk |
| Pendulophængt bagaksel | Ja |
| Servostyring | Ja |
| Hurtig montering af klippebord | Ja |
| ROPS | Yes |
| Sæderyglænshøjde | Høj |
| Sæde producent | SEAT |
| Sædemateriale | Vinyl |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Fuld suspension, arm hviler |
| Serviceposition | Ja |
| 12V udtag | Ja |
Lyd og støj |
|
|---|---|
| Lydniveau | 105 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 105 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 105 dB(A) |
| Lydniveau ved brugerens øre | 92 dB(A) |
Vibrationer |
|
|---|---|
| Vibration, vandret sæde | 0.7 m/s² |
| Vibrationsniveau i rat | 1.7 m/s² |






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.