Perfekt til villa-ejeren der vil have en kompakt og effektiv slynge
Den kompakte sneslynge!
Kapacitet |
|
|---|---|
| Udkastersystem | Ettrins – |
| Bruttomoment | 9.5 lb-ft |
| Snetype | Kun til ny sne |
| Overfladetype | Kun til hårde overflader |
| Arbejdsbredde | 21 in |
| Arbejdsbredde | 53 cm |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Højde, basismaskine | 104.14 cm |
| Højde, basismaskine | 41 in |
| Længde, basismaskine | 104.14 cm |
| Længde, basismaskine | 41 in |
| Basismaskinens bredde | 53.34 cm |
| Håndtag til højdejustering | 3 steps |
| Vægt | 39.28 kg |
| Vægt | 86.6 lbs |
Drive System |
|
|---|---|
| Transmissionstype | Borehoved |
Motor |
|
|---|---|
| Generator | 5 A |
| Cylinderplacering | 208 cm³ |
| Cylinderplacering | 12.69 cu.inch |
| Brændstoftank | 1.4 l |
| Brændstoftank | 0.37 gal (US) |
| Bruttomoment | 9.5 lb-ft |
| Hestekræfter Horsepower | 4.03 kW |
| Hestekræfter Horsepower | 5.4 hp |
| Motorproducent | LCT |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Energy | 4 kW |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3450 rpm |
Logistics |
|
|---|---|
| Bruttovægt | 45.45 kg |
| Vægt | 13.6 lbs |
Lyd og støj |
|
|---|---|
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 105 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 100 dB(A) |
| Lydniveau ved brugerens øre | 82 dB(A) |
Gearkasse |
|
|---|---|
| Transmissionstype | Borehoved |
Vibrationer |
|
|---|---|
| Vibrationer i håndtag | 3.46 m/s² |



Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.