Stihl HSA 94 R er en proff. hækkeklipper uden batteri og lader!
Stihl HSA 94 R er perfekt til støjfølsomme steder som f.eks. offentlige institutioner
HSA 94 R lever i den grad op til kravene fra den professionelle bruger om en batteridreven hækkeklipper, der er optimal til klipning af hække, der kræver lav knivtakt. Knivtakten indstilles i 3 trin: Trin 1: 2.800 min-1, Trin 2: 3.000 min-1, Trin 3: 3.200 min-1. Naturligvis med drejbart håndtag for optimal arbejdsstilling. Knivlængden på 60 cm giver en god arbejdsbredde og kniven er beskyttet med knivstødsbeskyttelse i toppen. Hækkeklipperen yder konstant hastighed, selv under ektreme belastninger, har dobbeltslebet skær og en vægt på blot 4,1 kg. Forventes hos din forhandler medio juni 2017
Teknisk data
Beskyttelsesklasse | 3 |
A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 højre m/s² | 1,3 |
A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 venstre m/s² | 1,6 |
Anvendelse | beskärning |
Batteridriftstid AP 100 (Trin 1/Trin 2/Trin 3) min 1) | 45/40/35 |
Batteridriftstid AP 200 (Trin 1/Trin 2/Trin 3) min 1) | 90/80/70 |
Batteridriftstid AP 300 (Trin 1/Trin 2/Trin 3) min 1) | 135/120/105 |
Batteridriftstid AR 2000 (Trin 1/Trin 2/Trin 3) min 1) | 550/500/450 |
Batteridriftstid AR 3000 (Trin 1/Trin 2/Trin 3) min 1) | 700/630/570 |
Batteridriftstid med AP 100 min 2) | op til 45 |
Batteridriftstid med AP 200 min 2) | op til 90 |
Batteridriftstid med AP 300 min 2) | op til 135 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 3) | upp till 380 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 2) | op til 550 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 2) | op til 700 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion PRO |
Daglig eksponeringstid h | 1,5 |
Hv | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
Lydeffektniveau dB(A) 4) | 94 |
Lydtryksniveau dB(A) 5) | 83 |
Nominel spænding V | 36 |
Nominel spænding V | 36 |
Nominel spænding V | 36 |
Mærkestrøm A | 3,3 |
Anbefalet batteri | AP 300 |
Knivlængde | 600mm/24″ |
Skærelængde cm | 60 |
Tandafstand mm | 38 |
Knivtakt (Trin 1/Trin 2/Trin 3) 1/min | 2.800/3.000/3.200 |
Totallængde cm | 117 |
Vibrationer højre m/s² 6) | 3,1 |
Vibrationer venstre m/s² 6) | 3,6 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 7) | 3,2/2,7 |
Vægt kg 8) | 4,1 |
1) Batteridriftstiden er omtrentlige og afhænger af maskinens brug.
2) Driftstider er vejledende og afhænger af reelt brug.
3) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
5) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
6) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
7) K-Faktor iht. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
8) uden batteri
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specificationer, udstyr, pris og tilbehør.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.