Stihl MS 462 C-MW er den store all round’er!
Stihl MS 462 C-MW er ideel til fældning af større træer
Den letteste højtydende 70cc motorsav. Særdeles let håndterbar med fremragende accelleration. – Til fældning af svære og middelsvære træer. Er som standard udstyret med M-Tronic, hvorved saven yder optimal motorgang under alle forhold. Motorsaven har kalibreringsfunktion, og klarer fuld kalibrering på 72 sekunder. Endvidere elektronisk choker og varme i håndtaget for større komfort. Designet er smalt, hvorfor motorsaven følesw helt specil let håndterbar. – Naturligvis med brændstofbesparende 2-MIX motor.
Denne sav er afløseren til Stihl MS 441 C-MW
Teknisk data
| A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 højre | 2,4 m/s² | |
| A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 venstre | 3,3 m/s² | |
| Antivibrationssystem | standard AV system | |
| Cylinder | 4 kanaler / krom | |
| Daglig eksponeringstid | 3,7 h | |
| Effekt | 4,4/6 kW/hk | |
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION | 0,613 glh | |
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION | 2,32 l/h | |
| Filter | patronfilter HD2 | |
| Filtermateriale | PET-väv | |
| kædehjul / deling | 3/8″ | |
| Karburator | kompensator / STIHL M-Tronic / friskluftsspolning | |
| Håndtagsudførelse | elektrisk handtagsvärme | |
| Hv.eq | 2 | |
| K-Faktor iflg. 2006/42/EC | 2 | |
| K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 | |
| Kædebremse | QuickStop | |
| kædehjul | ringkædedrev | |
| Kædehjul / antal tænder | 7 Z | |
| Kædespænding | Kæde spænding fra siden | |
| Lyddæmper | standard lyddæmper | |
| Lydeffektniveau K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A) | 119 dB(A) | |
| Lydtryksniveau K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A) | 108 dB(A) | |
| Barkstød | stål | |
| Oliepumpe | justerbar | |
| Savkædedeling | 3/8 ” | |
| Slagvolume | 72,2 cm³ | |
| Slagvolume | 4,41 cu-i | |
| Startkomfort | dekompressionsventil / etgrebshåndtag / ElastoStar | |
| STIHL Oilomatic kæder | RS 1,6 mm: 3621 000 0072 | |
| Tanklåg | WTV værktøjsfrit tankdæksel | |
| Tankindhold | 0,72 l | |
| Tankvolume | 24,3 oz | |
| Olietankvolume | 340 cm³ | |
| Tilladelse | CE-EU (Europa) | |
| Olietankvolume | 11,5 oz | |
| Tomgangsomdrejningstal nominel værdi | 2800 v | |
| Omdrejningstal ved Pmax | 10000 v | |
| Vibrationsværdi ahv 1 værktøj | 50 cm / 36RS / 36RM / RS3 / RD3 / RM3 / RSF | |
| Vibrationer venstre/højre K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s² | 4,8/3,6 m/s² | |
| Vægt Utanket, uden sværd og kæde | 6,1 kg | |
| Ydelse | 5,9 v | |
| Vægt komplet Vægt med fuld tank, inkl. sværd og kæde | MS 462 C-M VW, 3/8″ RS 1,6 mm, sværdlængde 50 cm: kg | |
| Effekt/vægt-forhold | 1,4 kg/kW |
1) K-Faktor iht. RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) Utanket, uden sværd og kæde
5) Vægt med fuld tank, inkl. sværd og kæde
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specificationer, udstyr, pris og tilbehør.




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.