Stihl MSA 200 C-BQ er den mest solgte Stihl akku-sav!
Stihl MSA 200 C-BQ er ideel til den professionelle eller tømmeren der arbejder indenfor.
Batterimotorsav som er en hel kraftpakke i 36 V klassen. En motorsav uden udstødningsgasser og ingen ledning. Perfekt til arbejde i støjfølsomme områder, brændesavning mm. Højeffektiv 160 Wh batteri som passer til alle STIHLs og VIKINGs batteridrevne maskiner. Lav vibrerende 1/4″ PM3 savkæde, med lav kastetendens som er specielt udviklet til denne maskine. 30 cm langt sværd som saver grene og træstammer med en diameter på op til 20 cm. Anbefalet batteri AP 300.
Teknisk data
A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 højre m/s² | 1 |
A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 venstre m/s² | 1,2 |
Anbefalet batteri | AP 300 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion PRO |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 15 |
Batteridriftstid med batteri AP 115 min 2) | op til 20 |
Batteridriftstid med AP 200 min 3) | op til 35 |
Batteridriftstid med batteri AP 180 min 2) | op til 35 |
Batteridriftstid med AP 300 min 4) | op til 45 |
Batteridriftstid med batteri AP 300 min 2) | 45 |
Batteridriftstid med batteri AR 900 min 2) | op til 160 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 5) | op til 160 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | op til 200 |
Daglig eksponeringstid h | 0,5 |
Hv | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
Lydeffektniveau dB(A) 6) | 95 |
Lydtryksniveau dB(A) 7) | 84 |
Nominel spænding V | 36 |
Nominel spænding V | 36 |
Olietankvolume oz | 7,1 |
Savkædedeling | 1/4 ” P |
Standard skærelængde cm | 30 |
STIHL Oilomatic kædetype | 1/4″ PM3 1,1 mm, art.nr. 3.670 000 0.064 |
Tankvolume kædeolie cm³ | 209 |
Vibrationsværdi ahv 1 værktøj | 35 CM / 71 PM3 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 8) | 4,6/3,9 |
Vægt kg 9) | 3,3 |
Vægt uden batteri kg 10) | 3,3 |
1) Batteridriftstiden er vejledende.
2) Driftstider er vejledende og kan variere afhængigt af anvendelse.
3) Batteridriftstiden er vejledende
4) Bemærk, batteridriftstiden er vejledende
5) Batteridriftstiden er vejledende og afh af brugen af maskinen
6) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
7) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
8) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
9) uden batteri, med sværd og savkæde
10) Uden batteri, sværd og kæde
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specificationer, udstyr, pris og tilbehør.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.